HG 沪工阀门 · 湖北服务中心
阀门选型 · 项目报价 · 区域供货 | 服务热线:待填写 | 在线留言
球阀 · BALL VALVE

Q41F 浮动软密封球阀

浮动式、固定式、三通与偏心半球结构,90° 快速启闭,流阻小、密封性能好。

产品系列球阀
产品型号Q41F
技术资料参数 / 尺寸
服务区域湖北及周边
本页技术参数摘自 HG 沪工阀门产品资料,实际选型以合同与技术协议为准;更多材质、驱动与连接方式可按工况确认。

产品说明

型号 Q41F-16C
Q41F-25C
Q41F-16P
Q41F-25P
工作压力(MPa) 1.6~2.5
适用温度(℃) ≤180
适用介质 水、蒸汽、油品 弱腐蚀性介质
材料 阀体、阀盖 碳素钢铸钢 铬镍系不锈钢
球体、阀杆 铬/铬镍/铬镍钼系不锈钢 铬镍系不锈钢
密封圈 柔性石墨垫圈/316+柔性石墨垫圈
填料 聚四氟乙烯
PN1.6MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 180 230 230 400 400 650 1050 1050 1410
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7 10 15 19 33 58 93 160
PN2.5MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 320 400 400 550
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 2.5 3 5 6 7.5 10 15 20 33 60 93 175
PN4.0MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 400
H 59 63 75 85 95 107 142 152 178 252 272 342
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(Kg) 3 4 5 7 9 12 18 28 46 75 106 190
PN6.4MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 8 12 14 18 28 40 65 98 140 250
PN10MPa 主要连接尺寸及重量
公称通径DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 165 190 216 229 241 292 330 356 432 508 559 660
H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 305 398
W 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1800
Wt(Kg) 6.5 7 10 15 18 25 32 46 75      

产品标准

产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度超过国家标准。